Anatel e Siga Antenado instalam um milhão de parabólicas digitais no Brasil
Grupo também anunciou a liberação do 5G em mais 212 cidades a partir de 18 de setembro
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Siga Antenado anunciaram nesta quarta-feira (13), em entrevista coletiva presencial na sede da Agência, em Brasília, que alcançaram a instalação gratuita de um milhão de kits com a nova parabólica digital em todo o país para famílias inscritas no CadÚnico do Governo Federal.
O presidente do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), Moisés Moreira, e o presidente da Siga Antenado,Leandro Guerra, também anunciaram a antecipação da liberação da faixa de 3,5 GHz para mais 212 cidades a partir do dia 18 de setembro. Até o momento, são 2.024 municípios liberados para uso de faixas do 5G, a população dessas cidades totaliza 151 milhões de brasileiros, nos quais vivem cerca de 71% da população do País, representando 82% do PIB. Até 2026, todos os 5.570 municípios brasileiros serão atendidos.
Moisés Moreira, conselheiro da Anatel e presidente do Gaispi, destacou que o primeiro milhão de equipamentos instalados representa um ganho inestimável na ampliação do acesso à comunicação com qualidade de imagem e som. “Para muitos brasileiros, a substituição da parabólica representa o acesso a um novo mundo de informação e entretenimento”, afirmou. Segundo ele, ao mesmo tempo que milhões de famílias são conduzidas a um novo patamar de experiência na fruição da TV Aberta, proporcionamos à população e à indústria o acesso às infinitas oportunidades geradas pela tecnologia 5G.
A expectativa é que 5,5 milhões de famílias sejam beneficiadas pela instalação gratuita dos kits até o fim do programa. A previsão é resultado do mapeamento nacional encomendado para identificar o número de antenas parabólicas convencionais em funcionamento nas residências de beneficiários do CadÚnico.
Outra obrigação determinada pelo Edital do 5G é a desocupação da faixa dos 3,5 GHz e a mitigação de interferência das estações satelitais profissionais que atuam próximas a essa faixa. Foi antecipada em mais de dois anos a desocupação das 1.482 estações satelitais profissionais cadastras das junto à Anatel. Além disso, já foram realizadas 87% das instalações de filtros de frequência para proteção de possíveis interferências na faixa de 3,5 GHz (do total de 19.293). A entrega dessas etapas estava prevista para 2026.
O conselheiro Moisés também informou que o Gaispi enviará ao Conselho Diretor da Anatel uma proposta de lançamento de infovias adicionais a serem implantadas após a conclusão das seis previstas no edital do 5G. A proposta seria viabilizada com o uso de 50% da sobra de recursos do Programa Amazônia Integrada e Sustentável,beneficiando mais 1 milhão de habitantes e cobrindo 16 municípios, abrangendo os rios Tapajós, Xingu e Tocantins.
Sobre o andamento da implantação das Redes Privativas do Governo Federal, o Gaispi também anunciou a aprovação do documento de diretrizes da rede fixa, para atendimento de 6,5 mil pontos, abrangendo as 26 capitais e o Distrito Federal utilizando o backbone da Telebrás. A aquisição dos equipamentos pela Siga Antenado ficou condicionada ao envio de informações pelo Ministério das Comunicações quanto à localização desses pontos.
Confira a lista dos 212 municípios liberados:
UF | Município |
ES | Colatina |
ES | Jaguaré |
ES | Linhares |
ES | Marilândia |
ES | São Mateus |
MG | Araxá |
MG | Bela Vista de Minas |
MG | Itabira |
MG | João Monlevade |
MG | Nova Era |
MG | Rio Piracicaba |
MG | Ituiutaba |
MG | Lavras |
MG | Muriaé |
MG | Nova Serrana |
MG | Patos de Minas |
MG | Teófilo Otoni |
MG | Ubá |
PR | Umuarama |
RJ | Itaperuna |
RJ | Aperibé |
RJ | Cantagalo |
RJ | Carmo |
RJ | Duas Barras |
RJ | Itaocara |
RJ | Laje do Muriaé |
RJ | Miracema |
RJ | Paraíba do Sul |
RJ | Santo Antônio de Pádua |
RJ | São Fidélis |
RJ | Sapucaia |
RJ | Sumidouro |
RJ | Três Rios |
RJ | Vassouras |
RJ | Natividade |
RJ | Porciúncula |
RJ | Varre-Sai |
RS | Bagé |
RS | Barão de Cotegipe |
RS | Erebango |
RS | Erechim |
RS | Estação |
RS | Getúlio Vargas |
RS | Ipiranga do Sul |
RS | Paulo Bento |
RS | Quatro Irmãos |
RS | Sertão |
RS | Benjamin Constant do Sul |
RS | Entre Rios do Sul |
RS | Erval Grande |
RS | Faxinalzinho |
RS | Gramado dos Loureiros |
RS | Nonoai |
RS | Planalto |
RS | Rio dos Índios |
RS | Boqueirão do Leão |
RS | Cachoeira do Sul |
RS | Candelária |
RS | Canudos do Vale |
RS | Capitão |
RS | Cerro Branco |
RS | Coqueiro Baixo |
RS | Fontoura Xavier |
RS | Forquetinha |
RS | Gramado Xavier |
RS | Herveiras |
RS | Lajeado |
RS | Marques de Souza |
RS | Mato Leitão |
RS | Nova Bréscia |
RS | Novo Cabrais |
RS | Pantano Grande |
RS | Passa Sete |
RS | Passo do Sobrado |
RS | Pouso Novo |
RS | Progresso |
RS | Relvado |
RS | Rio Pardo |
RS | Santa Clara do Sul |
RS | Santa Cruz do Sul |
RS | São José do Herval |
RS | Segredo |
RS | Sério |
RS | Sinimbu |
RS | Travesseiro |
RS | Vale do Sol |
RS | Vale Verde |
RS | Venâncio Aires |
RS | Vera Cruz |
RS | Camaquã |
RS | Canguçu |
RS | São Lourenço do Sul |
SC | Entre Rios |
SC | Jardinópolis |
SC | Nova Erechim |
SC | Pinhalzinho |
SC | Quilombo |
SC | São Carlos |
SC | Saudades |
SC | Serra Alta |
SC | Sul Brasil |
SC | União do Oeste |
PR | Altamira do Paraná |
PR | Anahy |
PR | Campina da Lagoa |
PR | Diamante do Sul |
PR | Espigão Alto do Iguaçu |
PR | Formosa do Oeste |
PR | Guaraniaçu |
PR | Ibema |
PR | Iguatu |
PR | Iracema do Oeste |
PR | Jesuítas |
PR | Nova Aurora |
PR | Nova Cantu |
PR | Nova Laranjeiras |
PR | Quarto Centenário |
PR | Rancho Alegre D’Oeste |
PR | Ubiratã |
PR | Alto Paraná |
PR | Barbosa Ferraz |
PR | Borrazópolis |
PR | Cruzeiro do Sul |
PR | Cruzmaltina |
PR | Engenheiro Beltrão |
PR | Faxinal |
PR | Fênix |
PR | Floraí |
PR | Japurá |
PR | Jussara |
PR | Nova Esperança |
PR | Peabiru |
PR | Presidente Castelo Branco |
PR | Quinta do Sol |
PR | São Carlos do Ivaí |
PR | São João do Ivaí |
PR | São Jorge do Ivaí |
PR | São Tomé |
PR | Terra Boa |
PR | Antônio Olinto |
PR | Bituruna |
PR | Boa Ventura de São Roque |
PR | Campina do Simão |
PR | Cândido de Abreu |
PR | Candói |
PR | Cantagalo |
PR | Cruz Machado |
PR | Fernandes Pinheiro |
PR | Foz do Jordão |
PR | General Carneiro |
PR | Goioxim |
PR | Guamiranga |
PR | Imbaú |
PR | Imbituva |
PR | Inácio Martins |
PR | Irati |
PR | Ivaí |
PR | Mallet |
PR | Marquinho |
PR | Palmeira |
PR | Paula Freitas |
PR | Paulo Frontin |
PR | Porto Vitória |
PR | Prudentópolis |
PR | Rebouças |
PR | Reserva |
PR | Reserva do Iguaçu |
PR | Rio Azul |
PR | Santa Maria do Oeste |
PR | São João do Triunfo |
PR | São Mateus do Sul |
PR | Turvo |
PR | União da Vitória |
PR | Virmond |
PR | Arapoti |
PR | Castro |
PR | Curiúva |
PR | Figueira |
PR | Jaguariaíva |
PR | Piraí do Sul |
PR | Sapopema |
PR | Sengés |
PR | Ventania |
PR | Boa Esperança do Iguaçu |
PR | Capanema |
PR | Capitão Leônidas Marques |
PR | Céu Azul |
PR | Cruzeiro do Iguaçu |
PR | Diamante D’Oeste |
PR | Matelândia |
PR | Medianeira |
PR | Missal |
PR | Nova Prata do Iguaçu |
PR | Ouro Verde do Oeste |
PR | Planalto |
PR | Ramilândia |
PR | Realeza |
PR | Salto do Lontra |
PR | Santa Helena |
PR | Santa Izabel do Oeste |
PR | São Jorge d’Oeste |
PR | São Pedro do Iguaçu |
PR | Serranópolis do Iguaçu |
PR | Três Barras do Paraná |
PR | Vera Cruz do Oeste |
PR | Cambará |
PR | Itaguajé |
PR | Jardim Olinda |
PR | Paranapoema |
PR | Leópolis |
PR | Maripá |
MG | Santa Rita do Sapucaí |
Fonte: ANATEL